Total logged: 22 | |||||
Call | Name | City | Report | Info | Logged |
19CQ37 | JORIS | ROTTERDAM NOORD | 2/3 | worked: 23:16:44 12-02-2016 | |
CQ95 | WIM | AMERSFOORT | 5/8 | worked: 23:09:35 12-02-2016 | |
19CQ65 | MARTIN | UTRECHT | 5/9+ | worked: 23:03:45 12-02-2016 | |
19ELN258 | ELWIN | LEIDSCHENDAM | 5/5 | worked: 23:00:43 12-02-2016 | |
19CQ42 | MICHAEL | ROTTERDAM | 2/4 | worked: 22:52:22 12-02-2016 | |
19RF173 | GERRIT | HOOGEZAND SAPPERMEER | 5/6 | worked: 22:48:01 12-02-2016 | |
19WO665 | HENK | ZALT BOMMEL | 57 | worked: 22:46:41 12-02-2016 | |
19CQ70 | THEO | WIJCHEN | 6/5 | worked: 22:41:47 12-02-2016 | |
19CQ61 | HANS | HENDRIKIDOAMBACHT | 3/5 | worked: 22:39:34 12-02-2016 | |
3298RF010 | LOU | PRAAG TSJECHIE | 5/7 | worked: 22:37:06 12-02-2016 | |
CQ89 | RON | LOPIK | 5/8 | worked: 22:34:01 12-02-2016 | |
19RF001 | JACK | EDE | 58 | worked: 22:28:00 12-02-2016 | |
19RF322 | EDWIN | ZEIST | 5/9 | worked: 22:26:36 12-02-2016 | |
19CQ84 | MARTIJN | NIJMEGEN | 5/5 | worked: 22:22:07 12-02-2016 | |
RODE KATER | WILLEM | REEUWIJK | 5/5 | worked: 22:22:03 12-02-2016 | |
19RF058 | EVERT | TIEL | 5/9 | worked: 22:17:13 12-02-2016 | |
19PC900 | ALEX | WADDINXVEEN | 5/6 | worked: 22:16:34 12-02-2016 | |
19CQ52 | RONALD | BAARN | 5/9 | worked: 22:12:05 12-02-2016 | |
19CQ17 | COR | SCHALKWIJK | 5/9 | worked: 21:58:26 12-02-2016 | |
19CQ12 | ROB | CULEMBORG | 5/9 | worked: 21:53:42 12-02-2016 | |
19CQ33 | RON | CULEMBORG | 59 | worked: 21:53:34 12-02-2016 | |
19CQ50 | EMMA | CULEMBORG | 5/5 | worked: 21:53:11 12-02-2016 |
↑ Terug naar Februari ’16